
| الخصائص الفيزيائية | |
| الرائحة | دافئ، خشبي، برائحة البنفسج |
| المظهر | سائل عديم اللون يميل إلى الأصفر الشاحب |
| الصيغة الجزيئية | C13H20O |
| الوزن الجزيئي | 192.3 |
| نقطة الاشتعال | 110℃ |
| المواصفات التحليلية | |
| النقاء (كروماتوغرافيا الغاز %) Purity (Gas chromatography %) | Alpha ionone 70.0%-77.0%, Sum ionone (α、β、γ) ≥90.0% |
| الكثافة النسبية (25/25 درجة مئوية) Relative Density (25℃ /25℃ ) | 0.930~0.933 |
| معامل الانكسار (20 درجة مئوية) Refractive Index (20℃) | 1.501~1.506 |
| التسجيل | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | المدرجة |
| REACH | مسجل |
| EINECS | 204-841-6 |
| FEMA | 2594 |
| COE | 141 |
| KOSHER/HALAL | معتمد |
| الشهادات | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| التعبئة والتغليف | 180 كجم في برميل فولاذي أو حسب طلبات الزبون |
| الاستقرار | استقرار التخزين لا يقل عن 24 شهر في العبوة الأصلية غير المفتوحة |
| ظروف التخزين | يخزن في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، بعيداً عن المواد غير المتوافقة |
| الخصائص الفيزيائية | |
| الرائحة | دافئ، خشبي، برائحة البنفسج |
| المظهر | سائل عديم اللون يميل إلى الأصفر الشاحب |
| الصيغة الجزيئية | C13H20O |
| الوزن الجزيئي | 192.3 |
| نقطة الاشتعال | 110℃ |
| المواصفات التحليلية | |
| النقاء (كروماتوغرافيا الغاز %) Purity (Gas chromatography %) | Alpha ionone 90.0%~95.0%, Sum ionone(α、β、γ)≥95.0% |
| الكثافة النسبية (25/25 درجة مئوية) Relative Density (25℃ /25℃ ) | 0.927~0.933 |
| معامل الانكسار (20 درجة مئوية) Refractive Index (20℃) | 1.497~1.502 |
| التسجيل | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | المدرجة |
| REACH | مسجل |
| EINECS | 204-841-6 |
| FEMA | 2594 |
| COE | 141 |
| KOSHER/HALAL | معتمد |
| الشهادات | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| التعبئة والتغليف | 180 كجم في برميل فولاذي أو حسب طلبات الزبون |
| الاستقرار | استقرار التخزين لا يقل عن 24 شهر في العبوة الأصلية غير المفتوحة |
| ظروف التخزين | يخزن في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، بعيداً عن المواد غير المتوافقة |
| الخصائص الفيزيائية | |
| الرائحة | دافئ، خشبي، برائحة البنفسج |
| المظهر | سائل عديم اللون يميل إلى الأصفر الشاحب |
| الصيغة الجزيئية | C13H20O |
| الوزن الجزيئي | 192.3 |
| نقطة الاشتعال | 110℃ |
| المواصفات التحليلية | |
| النقاء (كروماتوغرافيا الغاز %) Purity (Gas chromatography %) | Alpha ionone 77.0%~84.0%, Sum ionone(α、β、γ)≥90.0% |
| الكثافة النسبية (25/25 درجة مئوية) Relative Density (25℃ /25℃ ) | 0.927~0.933 |
| معامل الانكسار (20 درجة مئوية) Refractive Index (20℃) | 1.498~1.503 |
| التسجيل | |
| IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | المدرجة |
| REACH | مسجل |
| EINECS | 204-841-6 |
| FEMA | 2594 |
| COE | 141 |
| KOSHER/HALAL | معتمد |
| الشهادات | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| التعبئة والتغليف | 180 كجم في برميل فولاذي أو حسب طلبات الزبون |
| الاستقرار | استقرار التخزين لا يقل عن 24 شهر في العبوة الأصلية غير المفتوحة |
| ظروف التخزين | يخزن في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، بعيداً عن المواد غير المتوافقة |
