
| الخصائص الفيزيائية | |
| الرائحة | البنفسج العطري |
| المظهر | سائل شفاف عديم اللون مائل للاصفرار |
| الصيغة الجزيئية | C14H22O |
| الوزن الجزيئي | 206.32 |
| المواصفات التحليلية | |
| النقاء (كروماتوغرافيا الغاز %) Purity (Gas chromatography %) | α-Isomethylionone (GC) 60.0%~70.0%, sum ionone (GC) ≥92.0% |
| الكثافة النسبية (25/25 درجة مئوية) Relative Density (25℃ /25℃ ) | 0.927-0.931 |
| معامل الانكسار (20 درجة مئوية) Refractive Index (20℃) | 1.498-1.502 |
| التسجيل | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | المدرجة |
| REACH | مسجل |
| EINECS | 215-635-0 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | معتمد |
| الشهادات | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| التعبئة والتغليف | 180 كجم في برميل فولاذي أو 900 كجم في حاوية كبيرة، حسب طلبات الزبون |
| الاستقرار | استقرار التخزين لا يقل عن 24 شهر في العبوة الأصلية غير المفتوحة |
| ظروف التخزين | يخزن في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، بعيداً عن المواد غير المتوافقة |
| الخصائص الفيزيائية | |
| الرائحة | البنفسج العطري |
| المظهر | سائل شفاف عديم اللون مائل للاصفرار |
| الصيغة الجزيئية | C14H22O |
| الوزن الجزيئي | 206.32 |
| المواصفات التحليلية | |
| النقاء (كروماتوغرافيا الغاز %) Purity (Gas chromatography %) | α-Isomethylionone (GC) 90.0%~95.0%, sum ionone (GC) ≥95.0% |
| الكثافة النسبية (25/25 درجة مئوية) Relative Density (25℃ /25℃ ) | 0.930~0.934 |
| معامل الانكسار (20 درجة مئوية) Refractive Index (20℃) | 1.498~1.502 |
| التسجيل | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | المدرجة |
| REACH | مسجل |
| EINECS | 204-846-3 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | معتمد |
| الشهادات | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| التعبئة والتغليف | 180 كجم في برميل فولاذي أو حسب طلبات الزبون |
| الاستقرار | استقرار التخزين لا يقل عن 24 شهر في العبوة الأصلية غير المفتوحة |
| ظروف التخزين | يخزن في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، بعيداً عن المواد غير المتوافقة |
| الخصائص الفيزيائية | |
| الرائحة | البنفسج العطري |
| المظهر | سائل شفاف عديم اللون مائل للاصفرار |
| الصيغة الجزيئية | C14H22O |
| الوزن الجزيئي | 206.32 |
| المواصفات التحليلية | |
| النقاء (كروماتوغرافيا الغاز %) Purity (Gas chromatography %) | α-Isomethylionone (GC) 83.0%~90.0%, sum ionone (GC) ≥95.0% |
| الكثافة النسبية (25/25 درجة مئوية) Relative Density (25℃ /25℃ ) | 0.927~0.934 |
| معامل الانكسار (20 درجة مئوية) Refractive Index (20℃) | 1.498~1.502 |
| التسجيل | |
| IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | المدرجة |
| REACH | مسجل |
| EINECS | 942-741-0 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | معتمد |
| الشهادات | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| التعبئة والتغليف | 180 كجم في برميل فولاذي أو حسب طلبات الزبون |
| الاستقرار | استقرار التخزين لا يقل عن 24 شهر في العبوة الأصلية غير المفتوحة |
| ظروف التخزين | يخزن في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، بعيداً عن المواد غير المتوافقة |
