
| الرائحة | حلوة وزنبقية (موغيه) |
| المظهر | سائل لزج عديم اللون |
| الصيغة الجزيئية | C10H20O2 |
| الوزن الجزيئي | 172.26 |
| نقطة الاشتعال | 113℃ |
| المواصفات التحليلية | |
| النقاء (كروماتوغرافيا الغاز %) Purity (Gas chromatography %) | ≥99.0% |
| الكثافة النسبية (25 درجة مئوية / 25 درجة مئوية) Relative Density (25℃ /25℃ ) | 0.916~0.922 |
| معامل الانكسار (20 درجة مئوية) Refractive Index (20℃) | 1.447~1.450 |
| التسجيل | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | المدرجة |
| REACH | مسجل |
| EINECS | 203-518-7 |
| FEMA | 2583 |
| الشهادات | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| COE | 100 |
| KOSHER/HALAL | معتمد |
| التعبئة والتغليف | 180 كجم في برميل فولاذي أو حسب طلب العميل |
| الاستقرار | مستقرة لمدة لا تقل عن 24 شهر في العبوة الأصلية غير المفتوحة |
| ظروف التخزين | يخزن في مكان بارد وجاف وذو تهوية جيدة، بعيداً عن المواد غير المتوافقة |
