
| الخصائص الفيزيائية | ||
| الرائحة | ليمون، سترونيلا، ورد | |
| المظهر | سائل عديم اللون إلى أصفر شاحب | |
| الصيغة الجزيئية | C10H18O | |
| الوزن الجزيئي | 154.25 | |
| نقطة الاشتعال | 74℃ | |
| المواصفات التحليلية | ||
| النقاء (كروماتوغرافيا الغاز %) Purity (Gas chromatography %) | ≥96.0% | |
| الكثافة النسبية (25/25 درجة مئوية) Relative Density (25℃ /25℃ ) | 0.847~0.857 | |
| معامل الانكسار (20 درجة مئوية) Refractive Index (20℃) | 1.446~1.456 | |
| التسجيل | ||
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | المدرجة | |
| REACH | مسجل | |
| EINECS | 203-376-6 | |
| FEMA | 2307 | |
| COE | 110 | |
| KOSHER/HALAL | معتمد | |
| الشهادات | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 | |
| التعبئة والتغليف | 170 كجم في برميل فولاذي أو 850 كجم في حاوية كبيرة، أو حسب طلبات الزبون | |
| الاستقرار | استقرار التخزين لا يقل عن 24 شهر في العبوة الأصلية غير المفتوحة | |
| ظروف التخزين | يخزن في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، بعيداً عن المواد غير المتوافقة | |
