
| الخصائص الفيزيائية | |
| الرائحة | وردة حلوة مع شمع دهني |
| المظهر | سائل شفاف عديم اللون |
| الصيغة الجزيئية | C10H22O |
| الوزن الجزيئي | 158.28 |
| نقطة الاشتعال | 95°C |
| المواصفات التحليلية | |
| النقاء (كروماتوغرافيا الغاز %) Purity (Gas chromatography %) | ≥98% |
| الكثافة النسبية (25/25 درجة مئوية) Relative Density (25℃ /25℃ ) | 0.825~0.830 |
| معامل الانكسار (20 درجة مئوية) Refractive Index (20℃) | 1.432~1.438 |
| التسجيل | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | المدرجة |
| REACH | مسجل |
| EINECS | 203-374-5 |
| FEMA | 2391 |
| COE | 75 |
| KOSHER/HALAL | معتمد |
| الشهادات | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| التعبئة والتغليف | 170 كجم في برميل فولاذي أو حسب طلبات الزبون |
| الاستقرار | استقرار التخزين لا يقل عن 24 شهر في العبوة الأصلية غير المفتوحة |
| ظروف التخزين | يخزن في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، بعيداً عن المواد غير المتوافقة |
