بعد أن يتم اختيار مواد البولي فينيلين سلفيد (PPS)الخام بعناية، يتم إذابتها وتبريدها لتشكيل فيلم PPS مصبوب موثوق. يتميزفيلم PPS المصبوب بالعديد من الخصائص المفيدة مثل مقاومة الحرارة، مقاومة اللهب، انخفاض امتصاص الماء، العزل، ومقاومة التآكل.
الميزات| الدرجة | الوصف | الوحدة | المؤشر |
| MC1120 | متوسط السمك | μm | 120±3 |
| العرض | mm | 1205±5 | |
| قوة الشد | Mpa | 40-65 | |
| MC1060 | متوسط السمك | μm | 60±3 |
| العرض | mm | 1205±5 | |
| قوة الشد | Mpa | 40-65 |
أنبوب التوصيل الحراري PPS هو نوع من المواد المركبة الخاصة، يتكون من مجموعة متنوعة من الإضافات المضافة إلى راتنج أساسي PPS عالي الأداء. يتميز أنبوب PPS الحراري بخفة وزنه ومقاومته العالية للحرارة، بالإضافة إلى مقاومته الفائقة للتآكل وخواصه الميكانيكية. كما يتميز بسطح داخلي وخارجي أملس وقطر موحد وقابل للتحكم.
الميزات| الدرجة | الوصف | الوحدة | المؤشر |
| 19/15 | القطر الخارجي | mm | 19±0.2 |
| القطر الداخلي | mm | 1200±20 | |
| الطول | m | ≤10 | |
| ضغط الانفجار الهيدروليكي | MPa | >1.5 | |
| 25/20 | القطر الخارجي | mm | 25±0.2 |
| القطر الداخلي | mm | 20±0.2 | |
| الطول | m | ≤10 | |
| ضغط الانفجار الهيدروليكي | MPa | >1.5 |
خيط كبريتيد البولي فينيلين (PPS) الأحادي يتم تصنيعها باستخدام تقنيات البثق بالصهر والسحب والتشكيل الحراري. يمكن تخصيص المنتجات من حيث قطر الخيوط وخصائصها الميكانيكية، لتلبية متطلبات العملاء المحددة.
الميزات| الدرجة | الوصف | الوحدة | المؤشر |
| 0.20mm | قطر الخيط | mm | 0.20±0.007 |
| قوة الشد | cN/dtex | ≥3.85 | |
| الاستطالة عند القطع | % | 20-35 | |
| 0.30mm | قطر الخيط | mm | 0.30±0.01 |
| قوة الشد | cN/dtex | ≥3.35 | |
| الاستطالة عند القطع | % | 20-35 | |
| 0.50mm | قطر الخيط | mm | 0.50±0.01 |
| قوة الشد | cN/dtex | ≥3.05 | |
| الاستطالة عند القطع | % | 25-40 | |
| 0.90mm | قطر الخيط | mm | 0.90±0.02 |
| قوة الشد | cN/dtex | ≥2.70 | |
| الاستطالة عند القطع | % | 25-40 |





