
| الخصائص الفيزيائية | |
| الرائحة | ليموني، منعش |
| المظهر | سائل شفاف عديم اللون يميل إلى الأصفر الفاتح |
| الصيغة الجزيئية | C10H17N |
| الوزن الجزيئي | 151.25 |
| نقطة الاشتعال | 117℃ |
| المواصفات التحليلية | |
| النقاء (كروماتوغرافيا الغاز %) Purity (Gas chromatography %) | ≥98.5% |
| الكثافة النسبية (25/25 درجة مئوية) Relative Density (25℃ /25℃ ) | 0.842~0.846 |
| معامل الانكسار (20 درجة مئوية) Refractive Index (20℃) | 1.446~1.452 |
| Registration | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | المدرجة |
| REACH | مسجل |
| EINECS | 257-288-8 |
| KOSHER/HALAL | معتمد |
| الشهادات | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| التعبئة والتغليف | 170 كجم في برميل فولاذي أو حسب طلب العميل |
| الاستقرار | استقرار التخزين لا يقل عن 12 شهر في العبوة الأصلية غير المفتوحة |
| ظروف التخزين | يخزن في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، بعيداً عن المواد غير المتوافقة |
