
| الرائحة | زهرية منعشة |
| المظهر | سائل شفاف يتراوح لونه من عديم اللون إلى أصفر فاتح |
| الصيغة الجزيئية | C11H20O |
| الوزن الجزيئي | 168.28 |
| نقطة الاشتعال | 87℃ |
| المواصفات التحليلية | |
| النقاء (كروماتوغرافيا الغاز %) Purity (Gas chromatography %) | ≥98.0% |
| الكثافة النسبية (25 درجة مئوية / 25 درجة مئوية) Relative Density (25℃ /25℃ ) | 0.856-0.863 |
| معامل الانكسار (20 درجة مئوية) Refractive Index (20℃) | 1.462-1.466 |
| النقاء (كروماتوغرافيا الغاز %) Purity (Gas chromatography %) | ≤1.0mgKOH/g |
| البيروكسيدات Peroxides | < 20.0 MMOL/L |
| التسجيل | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | المدرجة |
| REACH | مسجل |
| EINECS | 233-732-6 |
| KOSHER/HALAL | معتمد |
| الشهادات | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| التعبئة والتغليف | 170 كجم في برميل فولاذي، 850 كجم في كيس معلقة أو حسب طلب العميل، أو حسب طلب العميل |
| الاستقرار | مستقرة لمدة لا تقل عن 12 شهر في العبوة الأصلية غير المفتوحة |
| ظروف التخزين | يخزن في مكان بارد وجاف وذو تهوية جيدة، بعيداً عن المواد غير المتوافقة |
