- ملون
يحب الناس الطعام اللذيذ ذو المظهر الجيد والرائحة الجذابة. اللون هو العامل الرئيسي الذي يؤثر في قرار العملاء بشراء الطعام. وفقاً لعلم نفس اللون، تعتبر الألوان الزاهية مثل الأصفر، الأحمر والبرتقالي من الألوان المنبهة للغاية لشهية الناس، كما أنها تعزز إنتاج السيروتونين، وهو المادة المسؤولة عن السعادة، مما يجعل الناس يشعرون بالبهجة والدفء.
يعتبر بيتا كاروتين (β-caortene) من الألوان الطبيعية الشائعة، حيث يمنح الألوان الزاهية لمعظم الخضروات والفواكه. يمكن معالجة بيتا كاروتين لإنتاج ألوان تتراوح من الأحمر إلى الأصفر، حسب طريقة معالجته. كما أنه لون طبيعي صحي ومستقر، مما يجعل الطعام يبدو لذيذ وجذاب - آمن
الملونات الاصطناعية مثل الليمون الأصفر والسنة الاصفر قد تشكل مخاطر على صحة الناس، نولي مزيداً من الاهتمام لهذه المخاطر. في بعض البلدان، الأطعمة المستخدمة التي تحتوي على الليمون الأصفر وغيرها من 6 أنواع من الملونات الاصطناعية أن تشير إلى أن هذه المواد قد تؤثر سلباً على سلوك الأطفال وتركيزهم. تم حظر أصباغ الأزوت مثل الكارمين والليمون الأصفر في السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك وفرنسا وبعض البلدان الأخرى. بالمقارنة مع الأصباغ الاصطناعية، فإن بيتا كاروتين (β-caortene) لا يسبب أي ضرر لجسم الإنسان، ويستخدم على نطاق أوسع من الملونات الاصطناعية. إنه ملون آمن وصحي يتناسب أكثر مع احتياجات المستهلكين اليوم.
الملونات الاصطناعية: اصفر ليموني (E102) ، أصفر الغروب (E110)، الكارمين (E124)، ألورا الأحمر (E129)، الكوينولين الأصفر (E104)، الأزوروبين (E122) - صحي
بيتا كاروتين NuColoris™ يتحول في جسم الإنسان إلى فيتامينA ، مما يعزز الرؤية، وبالتالي يعتبر مصدر آمن لفيتامين A (تم اعتماد بيتا كاروتين (β-caortene) كمصدر لفيتامين A من قبل وزارة الصحة). كما أن بيتا كاروتين (β-caortene)يمتلك خصائص مضادة للأكسدة، حيث يمكنه القضاء على الجذور الحرة، وتحسين صحة الجلد، وتقوية جهاز المناعة.
ما لا يحتاجه الجسم من بيتا كاروتين يتم التخلص منه عبر الأيض دون أن يتسبب في أي ضرر. لذلك، يمكن لبيتا كاروتين أن يوفر لك المزيد من التغذية إلى جانب تحسين مظهر الطعام.
| المنتجات والوصف | الشهادات | حجم العبوة (KG) | الصيغة | التطبيقات الرئيسية | ||||||
| Kosher | Halal | سائل | مسحوق | المكملات الغذائية | الأطعمة والمشروبات | تغذية الأطفال الرضع | التصبغ | مضادات الأكسدة | ||
| بيتا كاروتين 98% بلورة نقية β-caortene98% Pure crystal | ● | ● | 5 10 | ● | ● | ● | ● | |||
| زيت بيتا كاروتين 30% مستقر بواسطة التوكوفيرول، مشتت على أساس زيت عباد الشمس β-caorteneoil 30% Stabilized with tocopherol | ● | ● | 10 20 | ● | ● | ● | ● | |||
| بيتا كاروتين 20% G مستقر بواسطة التوكوفيرول، التحبيب بالرش، قابل للتشتت في الماء البارد، قائم على الجيلاتين β-caortene20% G Stabilized with tocopherol | 20 | ● | ● | ● | ● | |||||
| بيتا كاروتين 10% CWS/S مستقر بواسطة التوكوفيرول، مجفف بالرش، قابل للتشتت في الماء البارد، قائم على النشاء المعدل، خالي من المواد المسببة للحساسية β-caortene10% CWS/S Stabilized with tocopherol | ● | ● | 20 | ● | ● | ● | ● | |||
| بيتا كاروتين 10% CWS/S مستقر بواسطة التوكوفيرول، تحبيب بالرش، قابل للتشتت في الماء البارد، قائم على النشاء المعدل، خالي من المواد المسببة للحساسية β-caortene10% CWS/S Stabilized with tocopherol | ● | ● | 20 | ● | ● | ● | ● | |||
| بيتا كاروتين 10% CWS/G مستقر بواسطة التوكوفيرول، تحبيب بالرش، قابل للتشتت في الماء البارد، قائم على الجيلاتين β-caortene10% CWS/G Stabilized with tocopherol | 20 | ● | ● | ● | ● | |||||
| بيتا كاروتين 1% CWS/S مستقر بواسطة صوديوم فيتامينC وإستر فيتامين C، مجفف بالرش، قابل للتشتت في الماء البارد، قائم على النشاء المعدل، خالي من المواد المسببة للحساسية β-caortene1% CWS/S Stabilized with VC sodium and VC ester | ● | ● | 10 20 | ● | ● | ● | ● | |||
| بيتا كاروتين 1% CWS/A مستقر بواسطة التوكوفيرول، مجفف بالرش، قابل للتشتت في الماء البارد، قائم على صمغ الأكاسيا، خالي من المواد المسببة للحساسية β-caortene1% CWS/A Stabilized with tocopherol | ● | ● | 10 20 | ● | ● | ● | ● | |||
| بيتا كاروتين 0.3% CWS/S مستقر بواسطة التوكوفيرول، مجفف بالرش، قابل للتشتت في الماء البارد، قائم على النشاء المعدل، خالٍ من المواد المسببة للحساسية β-caortene0.3% CWS/S Stabilized with tocopherol | ● | ● | 20 | ● | ● | ● | ● | |||
تواصل معنا

بيتا كاروتين
